業種 | WEB事業 |
---|---|
売上高 | 約1,500万円 |
記帳代行 | なし |
業務内容 |
|
顧問料 | 月額2万円 |
---|---|
決算申告報酬 | 12万円 |
年報酬の総額 | 36万円 |
業種 | 美容院 |
---|---|
売上高 | 約3,000万円 |
記帳代行 | なし |
業務内容 |
|
顧問料 | なし |
---|---|
決算申告報酬 | 28万円 |
年報酬の総額 | 28万円 |
業種 | アパレル |
---|---|
売上高 | 約1,800万円 |
記帳代行 | あり |
業務内容 |
|
顧問料 | 月額3万円 |
---|---|
決算申告報酬 | 18万円 |
記帳代行 | 顧問料に含む |
年末調整 | 5万円 |
年報酬の総額 | 59万円 |
業種 | 不動産業 |
---|---|
売上高 | 約20億円 |
記帳代行 | なし |
業務内容 |
|
顧問料 | 月額7万円 |
---|---|
決算申告報酬 | 28万円 |
年末調整 | 8万円 |
年報酬の総額 | 120万円 |